Svárovská 11. - 16.3.2019, III.ročník.

V pátek v noci silně pršelo, provazy vody a foukal vítr, když jsem to viděl z okna, pomysel jsem si na sobotu s jedenáctkou-běh v okolí obce Svárov, to bude masakr a taky byl. Trať podel některých byly šílená, klouzavá a blátivá, podle jiných to prý bylo v pohodě. Každopádně nohy všech závodníků byly zablácené a mokré. Sám jsem chodil jenom po louce u startu/cíle a boty byly celé od bahna, tak jak to asi muselo vypadat na trati! 

Perfektní organizace a zázemí v místní Besedě, možnost dalšího občerstevní v místní restauraci, kde byla navíc velmi milá obsluha. Prostě vše bylo perfektní, i když počasí bylo ponuré a deštivé.Všichni závodníci přiběhli v pořádku, což je důležité, že se nikomu nic nestalo.

Občerstvení rychle mizelo a restaurace měla tržbu jak v pivu, tak silnějšího alkoholu. Při pohledu na parkoviště v ulicích Svárova jsem si pomysel na "odvahu" některých řidičů. U pultu restaurace probíhaly rozhovory, že to auto unese! To je fakt  blbě.( Pila se "zelené", pivo 11ctka....) 

 

 

1

22

Výsledky celého závodu.

Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
36 Vojtěch Mičín 18 Dorost FBC Jeleni Unhošť 0:49:23 1
35 Miloš Mlejnek 18 Dorost FBC Jeleni Unhošť 0:55:40 2
43 Jaroslav Buben 17 Dorost FBC Jeleni Unhošť 0:58:50 3
37 Vojta Wilham 18 Dorost FBC Jeleni Unhošť 1:08:29 4
19 Vladimír Nováček 17 Dorost Velká dobrá 1:08:36 5
               
Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
28 Ondra Čadek 27 M 20-32 Sokol Unhošť 0:43:17 1
29 Tomáš Banka 28 M 20-32 Hovaďáci 0:45:02 2
3 Martin Štíbal 30 M 20-32 Maraton Klub Kladno 0:46:55 3
9 Ondra Kodras 31 M 20-32 Kladno 0:47:41 4
40 Aleš Glaubauf 30 M 20-32 Kladno 0:52:08 5
7 Matěj Drábek 30 M 20-32 Kladno 0:53:12 6
31 Marek Himl 29 M 20-32 Ptice 0:57:21 7
8 Petr Kučera 23 M 20-32 Unhošť 0:59:08 8
47 Tomáš Sitta 23 M 20-32 SK Svárov 1:00:46 9
               
Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
42 Tomáš Koutný 41 M 33-45 AC Sparta 0:41:39 1
21 Franta Dočekal 43 M 33-45 Maraton Klub Kladno 0:43:47 2
12 Pavel Losenský 41 M 33-45 Sokol Unhošť 0:43:51 3
13 Kuba Frinta 40 M 33-45 SK Svárov 0:49:12 4
6 Tomáš Tlustý 34 M 33-45 Maraton Klub Kladno 0:50:56 5
14 Václav Barták 35 M 33-45 Vopičáci z vesmíru 0:51:16 6
20 Martin  Čáprda 42 M 33-45 Slaný 0:51:42 7
2 Ondřej Míka 34 M 33-45 FBC Jeleni Unhošť 0:52:54 8
41 František Plšek 33 M 33-45 AC TEPO Kladno 0:53:03 9
32 Radek Brandejs 43 M 33-45 Uhonice 0:55:25 10
25 Jiří Zeman 37 M 33-45 Brejl 0:56:37 11
46 Tomáš Dvořák 40 M 33-45 Kladno 0:57:53 12
51 Vojtěch Michal 36 M 33-45 Červený Újezd 0:57:58 13
69 Aleš Mencl 41 M 33-45 Velká dobrá 1:00:26 14
62 Tomáš Přikryl 41 M 33-45 SK Svárov 1:00:48 15
64 David Bárta 34 M 33-45 SK Svárov 1:03:09 16
57 Jiří Volf 37 M 33-45 Ptice 1:03:42 17
50 Samuel  Badovský  36 M 33-45 Červený Újezd 1:08:58 18
               
Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
49 Jirka  Svoboda 52 M46+ Team CykloTrenér 0:47:26 1
26 Tomáš Rychecký 52 M46+ HH Smíchov 0:50:10 2
39 Štěpán Matula 48 M46+ Olympia Kladno 0:52:34 3
59 Pavel Paták 48 M46+ Obora Hvězda 0:52:48 4
52 Vladislav Tesárek 53 M46+ Kočehlavy 0:58:54 5
16 Jan Švejkovský 48 M46+ Maraton Klub Kladno 1:01:54 6
54 Václav Hejduk 52 M 46+ Julča team 1:03:09 7
45 Luboš Švácha 59 M46+ Sokol Mšeno 1:04:17 8
63 Karel Mazánek 55 M46+   1:08:40 9
67 Daniel Zoubek 51 M46+ Unhošť 1:09:59 10
77 Robert Javorský 48 M46+ Rudná 1:12:26 11
18 Karel Přybil 54 M46+ Velká dobrá 1:13:19 12
               
Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
15 Renata Hejhalová 32 Ž 20-32 Sokol Unhošť 0:51:39 1
11 Bára Příhodová 25 Ž 20-32 Sokol Unhošť 0:56:22 2
1 Katrřina Štíbalová 29 Ž 20-32 Maraton Klub Kladno 0:58:28 3
10 Mariana Zetková 25 Ž 20-32 SK Svárov 0:58:41 4
               
Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
58 Káč Janovská 37 Z 33 - 45 Elab team 0:52:47 1
30 Katka Dlouhá 33 Z 33 - 45 Maraton Klub Kladno 0:55:43 2
60 Jana Stopková 43 Z 33 - 45 H.O.R.A.L 0:56:49 3
23 Michaela Kyrych 35 Z 33 - 45 STG Kladno 0:59:41 4
4 Petra Stránská 38 Z 33 - 45 Kladno 1:00:56 5
22 Markéta Dočekalová 43 M 33-45 Kladno 1:02:39 16
65 Petra Šatavová 39 Z 33 - 45 Sportacademy 1:03:47 6
61 Majka Hinnerová 41 Z 33 - 45 Lama team 1:06:52 7
24 Markéta Hrnčálová 36 Z 33 - 45 Brejl 1:09:01 8
53 Michaela Kopková 43 Z 33 - 45 KF Ptice 1:09:21 9
55 Jana Zímová 43 Z 33 - 45 Frčal do Serpentini 1:10:22 10
27 Petra Čermáková 35 Z 33-45   1:16:19 11
48 Kristýna  Majerová 36 Z 33 - 45 Praha 1:18:19 12
17 Zuzana  Turečková 43 Z 33 - 45 Velká dobrá 1:23:09 13
33 Miroslava Menclová 38 Z 33 - 45 Velká dobrá 1:23:09 14
5 Jitka Černá 42 Z 33 - 45 Kladno 1:23:59 15
               
Číslo Jméno Příjmení Věk Kategorie Klub Čas Umístění
44 Jana Schöppelová 51 Z46+ SKK Kladno 1:04:37 1
38 Eva Ksiazczak 55 Z46+ SK Svárov 1:06:11 2
34 Lenka Brandejsová 46 Z46+ Unhonice 1:10:12 3
56 Lucie Čechová 49 Z46+ Červený Újezd 1:21:15 4




Překladač

Aktuální fotokurzy a rekvalifikace

Management , umím si řídit čas!

Management , umím si řídit čas!

Budete mít dost času i na jiné věci, než je práce

Cena: 9.000,-Kč/1 účastník, 7.000,-Kč/2 účastníci
Termín: 6.2.17

Více informací
Cestou krajem Oty Pavla - 3 osoby

Cestou krajem Oty Pavla - 3 osoby

Workshop v CHKO.

Cena: 1.400,-Kč/osoba
Termín: 17.7.18

Více informací

SANCO, spol. s.r.o., 
Poradenská a konzultační společnost založena roku 1993.

IČ: 47550929, 
DIČ:CZ 47550929
U Pily 944, 27351 Unhošť
Mobil:00420 602 365 700

Poradenská činnost : 
www.miroslavsanytrak.cz
mirek(zavináč)miroslavsanytrak.cz

Akreditace MŠMT ČR
www.fotokurzyrekvalifikace.cz
info(zavináč)fotokurzyrekvalifikace.cz

 



Partneři

Wellnessbook.eu
ADK
Časopis FotoVideo
Svaz českých fotografů
Photostudio
Bonsai-dnes.cz/
Eizo
JOOBLE
FITES